32L作業藥箱,最大噴幅可達8m,大田作業效率180畝/小時
機身
旋翼數 | 六旋翼 |
飛行器尺寸(不含槳) | 2000×1800×750mm |
飛行器折疊后尺寸 | 920×770×750mm |
軸距 | 2100mm |
藥箱容量 | 32L |
飛行器最大起飛重量 | 95KG |
經濟負載 | 32KG |
飛機電池 | 28000mAh 14S |
遙控器電池 | 10000mAh |
電機 | 10015 +36120槳葉 |
飛行參數
遙控頻率 | 2.4-2.48GHz |
控制距離 | 3KM |
作業飛行速度 | 3-10m/秒 |
最大飛行高度 | |
懸停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
空載飛行時間 | 22分鐘 |
作業飛行時間 | 8-10分鐘 |
飛行模式 | 全自主/AB點/手動模式 |
飛行工作溫度 | 0-50° |
工作參數
噴嘴數量 | 8 |
噴灑作業寬度 | 6-8m |
噴灑效率 | 180畝/時 |
作業高度 | 3-4m |
平均作業面積 | 約30畝/每架次 |
噴灑流量 | 10L/分 |